Resultados de la Fecha 9 de la Copa Proyección Sur Finanzas
La Copa Proyección Sur Finanzas tuvo otro emocionante capítulo en su Fecha 9, donde se disputaron una serie de partidos que dejaron a los aficionados con grandes emociones. A continuación, se presentan los resultados y detalles de cada encuentro.
Resultados y Detalles de los Partidos
Martes 24 de septiembre
- Racing 0 – Deportivo Riestra 0 (Zona A)
Árbitro: Iván Mastroieni | Asistentes: Jonathan Florentin, Julieta Fernández | Cuarto árbitro: Cristian Oubel - San Lorenzo 2 (Pérez y Pagano) – Instituto 0 (Zona A)
Árbitro: Manuel Prieto | Asistentes: Nicolás Cavagnaro, Daniel Villarreal | Cuarto árbitro: Ulises López - Lanús 1 (Irusta) – Tigre 0 (Zona B)
Árbitro: Micaela Abelardo | Asistentes: Rodrigo Mansilla, Federico Boveri | Cuarto árbitro: Facundo Carretero - Central Córdoba 0 – Unión 0 (Zona B)
Árbitro: Eduardo Coyto | Asistentes: Oscar Maidana, Luis Colli
Miércoles 25 de septiembre
- Defensa y Justicia 5 (Valenzuela, Brun, Gagliardi -2-, Ingravidi) – Independiente 2 (Millán y Bordón) (Zona B)
Árbitro: Sebastián Milessi | Asistentes: Joaquín Fraga, Sebastián Valdez | Cuarto árbitro: Ulises López - Vélez 2 (Ramírez y Silvero) – Banfield 1 (Obando) (Zona A)
Árbitro: Elías Viglione | Asistentes: Luciano Cabral, Matías Vargas | Cuarto árbitro: Roberta Echeverría - Godoy Cruz 3 (Pascual -2- y González) – Huracán 1 (Pérez) (Zona B)
Árbitro: Matías Ansede | Asistentes: Matías Panozzo, Nicolás Avalo Tedesco | Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre - Platense 2 (Tucker y Berón) – Boca 1 (Mendía) (Zona B)
Árbitro: Agustín Flores | Asistentes: Ariel Ibáñez, Berenice Avaro | Cuarto árbitro: Facundo Fuentes - Talleres 0 – Estudiantes 3 (Basualdo, Arango -2-) (Zona B)
Árbitro: Ivan Castelu Coca | Asistentes: Cristian Rodríguez, Brayan Malpartida
Jueves 26 de septiembre
- Newell’s 2 (Plaza y Mihovilcevich) – Sarmiento 0 (Zona B)
Árbitro: Agustín Panizza | Asistentes: Mario Vargas, Nicolás Ruiz Segovia - Independiente Rivadavia 1 (Sartori) – Atlético Tucumán 2 (Cuello y Granillo) (Zona A)
Árbitro: Iñaki Iparraguirre | Asistentes: Nicolás Avalo Tedesco, Matías Panozzo | Cuarto árbitro: Matias Ansede - Barracas Central 0 – Rosario Central 4 (Segovia, Duarte, Pelozo, Serra) (Zona A)
Árbitro: Gabriela Coronel | Asistentes: Pablo Castro, Sergio Benítez | Cuarto árbitro: Leandro Fedele - Gimnasia 2 (Merlo, Cortazzo) – Belgrano 1 (Monticelli) (Zona A)
Árbitro: Juan Pablo Pereyra | Asistentes: Alexis Escobar, Enzo Piriz | Cuarto árbitro: Antonela Álvarez - River 0 – Argentinos 3 (Álvarez, González, Barros) (Zona A)
Árbitro: Axel Fernández | Asistentes: Heber Ibañez, Ludmila Capelli | Cuarto árbitro: Cristian Oubel
Con estos resultados, la competencia en la Copa Proyección Sur Finanzas se intensifica, dejando entrever la lucha constante por los primeros lugares en las diferentes zonas. Los clubes continúan esforzándose para alcanzar sus objetivos y los aficionados esperan con ansias la próxima fecha.
7 comments